第八届中国专利金奖获奖名单 | |||||
序号 | 专利号 | 发明创造名称 | 专利权人 | 发明人 | 推荐单位 |
(设计人) | |||||
1 | 93103361.6 | 低能离子束细胞修饰技术和装置 | 中国科学院等离子体物理研究所 | 余增亮 | 中国科学院 |
何建军 | |||||
杨剑波 | |||||
吴跃进 | |||||
陈备久 | |||||
周 骏 | |||||
沈玉琴 | |||||
孙洪奎 | |||||
尹载群 | |||||
2 | 93116639.X | 一种覆膜砂配制工艺 | 北京仁创科技有限公司 | 秦升益 | 北京市知识产权局 |
3 | 95100519.7 | 利用彩色影像三基色差分进行火灾探测与定位的方法 | 中国科学技术大学 | 袁宏永 | 安徽省专利管理局 |
范维澄 | |||||
王清安 | |||||
4 | 97103669.1 | 自动设置CPU参数值的个人计算机 | 联想集团公司 | 贺志强 | 北京市知识产权局 |
万长青 | |||||
殷卫国 | |||||
5 | 99109341 | 炔烃选择加氢催化剂 | 中国石油化工集团公司、中国石油化工集团公司北京化工研究院 | 戴 伟 | 中国石油化工股份有限公司 |
朱 警 | |||||
李贺龙 | |||||
郭彦来 | |||||
穆 玮 | |||||
彭 晖 | |||||
陈 新 | |||||
6 | 99109676.2 | 强化烧结法氧化铝生产工艺 | 中国长城铝业公司中州铝厂、中南工业大学 | 李小斌 | 河南省知识产权局 |
张宝琦 | |||||
程裕国 | |||||
邱忠甫 | |||||
彭志宏 | |||||
林奇文 | |||||
刘桂华 | |||||
刘祥民 | |||||
季成诺 | |||||
刘亚平 | |||||
李国兵 | |||||
韩 敏 | |||||
王 玉 | |||||
李旺兴 | |||||
赵东锋 | |||||
张文豪 | |||||
娄东民 | |||||
梁大伟 | |||||
吴长河 | |||||
郝红杰 | |||||
李培增 | |||||
权 昆 | |||||
刘 毅 | |||||
吴国建 | |||||
黄绍胜 | |||||
葛小雷 | |||||
李太昌 | |||||
李海明 | |||||
孙建峰 | |||||
韩黎明 | |||||
7 | 99116636.1 | 植物蛋白质合成丝及其制造方法 | 李官奇 | 李官奇 | 河南省知识产权局 |
8 | 99117043.1 | GSM基站单载频分集接收机 | 深圳市中兴通讯股份有限公司 | 陈尚文 | 深圳市知识产权局 |
朱晓冬 | |||||
史天任 | |||||
叶四清 | |||||
朱小红 | |||||
9 | 99123762.5 | 采用闪速存储器作内存的智能卡集成电路 | 大唐电信科技股份有限公司微电子分公司、清华大学 | 魏少军 | 信息产业部 |
杨延辉 | |||||
10 | 99126240.9 | 一种可组合移动的集装箱检测系统 | 清华大学、清华同方威视技术股份有限公司 | 康克军 | 信息产业部 |
高文焕 | |||||
张化一 | |||||
苗齐田 | |||||
唐传祥 | |||||
陈志强 | |||||
李荐民 | |||||
李元景 | |||||
刘以农 | |||||
李君利 | |||||
程建平 | |||||
11 | 1124001.6 | 丙型肝炎全病毒及其体外细胞培养方法 | 杨凌岱鹰生物工程股份有限公司 | 唐恒立 | 陕西省知识产权局 |
楚雍烈 | |||||
张树林 | |||||
郭文侠 | |||||
12 | 98208664.4 | 大型球墨离心铸管机 | 新兴铸管(集团)有限责任公司 | 范英俊 | 河北省知识产权局 |
陈宝玉 | |||||
徐顺友 | |||||
王玉珠 | |||||
王海良 | |||||
13 | 243046 | 用于开关电器机构上的脱扣器 | 中国电力科学研究院 | 王承玉 | 国家电网公司 |
顾 宁 | |||||
杨海芳 | |||||
孙 岗 |
本文标签: 【科沃园知识产权】专利申请 专利加急 专利奖 专利奖申报 国家知识产权优势